# Binance trading fees

|              |                             |        |             |                   |                                                                                                           |                    |                                                                                                                |
| ------------ | --------------------------- | ------ | ----------- | ----------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Level        | 30-Day Trade Volume (USD\*) | and/or | BNB Balance | Maker / Taker     | Maker / Taker[BNB 25% off](https://www.binance.com/support/announcement/844f0bae047d4be4903303cb743734e1) | USDC Maker / Taker | USDC Maker / Taker[BNB 25% off](https://www.binance.com/support/announcement/844f0bae047d4be4903303cb743734e1) |
|              |                             |        |             |                   |                                                                                                           |                    |                                                                                                                |
| Regular User | < 1,000,000 USD             | or     | ≥ 0 BNB     | 0.1000% / 0.1000% | 0.0750% / 0.0750%                                                                                         | Standard /0.09500% | Standard /0.07125%                                                                                             |
| VIP 1        | ≥ 1,000,000 USD             | and    | ≥ 25 BNB    | 0.0900% / 0.1000% | 0.0675% / 0.0750%                                                                                         | Standard /0.09500% | Standard /0.07125%                                                                                             |
| VIP 2        | ≥ 5,000,000 USD             | and    | ≥ 100 BNB   | 0.0800% / 0.1000% | 0.0600% / 0.0750%                                                                                         | Standard /0.09500% | Standard /0.07125%                                                                                             |
| VIP 3        | ≥ 20,000,000 USD            | and    | ≥ 250 BNB   | 0.0420% / 0.0600% | 0.0315% / 0.0450%                                                                                         | Standard /0.05500% | Standard /0.04125%                                                                                             |
| VIP 4        | ≥ 100,000,000 USD           | and    | ≥ 500 BNB   | 0.0420% / 0.0540% | 0.0315% / 0.0405%                                                                                         | Standard /0.04900% | Standard /0.03675%                                                                                             |
| VIP 5        | ≥ 150,000,000 USD           | and    | ≥ 1,000 BNB | 0.0360% / 0.0480% | 0.0270% / 0.0360%                                                                                         | Standard /0.04300% | Standard /0.03225%                                                                                             |
| VIP 6        | ≥ 400,000,000 USD           | and    | ≥ 1,750 BNB | 0.0300% / 0.0420% | 0.0225% / 0.0315%                                                                                         | Standard /0.03700% | Standard /0.02775%                                                                                             |
| VIP 7        | ≥ 800,000,000 USD           | and    | ≥ 3,000 BNB | 0.0240% / 0.0360% | 0.0180% / 0.0270%                                                                                         | Standard /0.03100% | Standard /0.02325%                                                                                             |
| VIP 8        | ≥ 2,000,000,000 USD         | and    | ≥ 4,500 BNB | 0.0180% / 0.0300% | 0.0135% / 0.0225%                                                                                         | Standard /0.02500% | Standard /0.01875%                                                                                             |
| VIP 9        | ≥ 4,000,000,000 USD         | and    | ≥ 5,500 BNB | 0.0120% / 0.0240% | 0.0090% / 0.0180%                                                                                         | Standard /0.01900% | Standard /0.01425%                                                                                             |
